国信证券:国内汽车行业长期平缓向上 中长期关注自主品牌崛起和电动智能趋势下的增量零部件机遇
国信证券发布研究报告称,国内汽车行业长期平缓向上,短期受政策和库存
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3196.61点,收于年线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为8014.50亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有大叶股份、长青集团、东鹏控股等,乖离率分别为13.22%、8.21%、8.04%;华菱精工、晋控电力、金域医学等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300879 | 大叶股份 | 14.59 | 38.93 | 18.80 | 21.29 | 13.22 |
002616 | 长青集团 | 9.96 | 2.31 | 5.20 | 5.63 | 8.21 |
003012 | 东鹏控股 | 10.01 | 4.38 | 8.24 | 8.90 | 8.04 |
301092 | 争光股份 | 6.24 | 15.96 | 28.61 | 30.30 | 5.91 |
301298 | 东利机械 | 12.40 | 24.26 | 17.88 | 18.76 | 4.92 |
000537 | 广宇发展 | 10.00 | 3.17 | 12.81 | 13.42 | 4.79 |
000963 | 华东医药 | 4.61 | 1.15 | 43.69 | 45.61 | 4.40 |
000713 | 丰乐种业 | 3.82 | 6.46 | 8.99 | 9.25 | 2.84 |
600540 | 新赛股份 | 2.81 | 2.26 | 4.62 | 4.75 | 2.82 |
002010 | 传化智联 | 6.70 | 2.83 | 5.61 | 5.73 | 2.11 |
836720 | 吉冈精密 | 2.31 | 1.74 | 6.09 | 6.21 | 2.05 |
301187 | 欧圣电气 | 5.72 | 15.39 | 18.90 | 19.23 | 1.75 |
002984 | 森麒麟 | 1.58 | 1.75 | 31.09 | 31.57 | 1.54 |
300979 | 华利集团 | 7.09 | 2.67 | 52.30 | 53.01 | 1.36 |
000679 | 大连友谊 | 1.75 | 2.08 | 5.17 | 5.24 | 1.32 |
600598 | 北大荒 | 1.18 | 0.89 | 13.61 | 13.76 | 1.08 |
603708 | 家家悦 | 1.34 | 0.57 | 11.99 | 12.09 | 0.85 |
601162 | 天风证券 | 1.01 | 0.90 | 2.98 | 3.01 | 0.85 |
600109 | 国金证券 | 1.26 | 0.72 | 8.78 | 8.85 | 0.85 |
002264 | 新华都 | 1.35 | 1.24 | 5.94 | 5.99 | 0.83 |
600909 | 华安证券 | 1.29 | 0.33 | 4.68 | 4.72 | 0.82 |
603071 | 物产环能 | 1.03 | 0.70 | 16.55 | 16.68 | 0.80 |
601868 | 中国能建 | 0.85 | 0.83 | 2.35 | 2.37 | 0.76 |
600354 | 敦煌种业 | 4.08 | 9.50 | 6.85 | 6.89 | 0.58 |
603600 | 永艺股份 | 1.68 | 0.69 | 9.66 | 9.71 | 0.57 |
300317 | 珈伟新能 | 7.18 | 9.85 | 5.94 | 5.97 | 0.56 |
603536 | 惠发食品 | 2.07 | 2.59 | 6.86 | 6.89 | 0.47 |
600566 | 济川药业 | 0.73 | 0.32 | 27.38 | 27.50 | 0.44 |
000419 | 通程控股 | 0.54 | 0.82 | 5.55 | 5.57 | 0.38 |
300272 | 开能健康 | 2.06 | 1.50 | 5.44 | 5.46 | 0.37 |
600503 | 华丽家族 | 0.34 | 2.38 | 2.90 | 2.91 | 0.29 |
600251 | 冠农股份 | 0.55 | 1.22 | 9.04 | 9.07 | 0.28 |
605003 | 众望布艺 | 0.37 | 1.32 | 19.13 | 19.18 | 0.27 |
000728 | 国元证券 | 0.75 | 0.50 | 6.66 | 6.68 | 0.24 |
601108 | 财通证券 | 1.10 | 0.52 | 7.35 | 7.37 | 0.24 |
000998 | 隆平高科 | 1.81 | 1.87 | 15.70 | 15.73 | 0.22 |
601228 | 广州港 | 0.31 | 0.25 | 3.23 | 3.23 | 0.15 |
600838 | 上海九百 | 0.76 | 0.97 | 6.62 | 6.63 | 0.14 |
603313 | 梦百合 | 1.98 | 1.85 | 10.80 | 10.81 | 0.10 |
002588 | 史丹利 | 0.49 | 1.14 | 6.16 | 6.17 | 0.09 |
301289 | 国缆检测 | 1.55 | 4.28 | 35.28 | 35.31 | 0.07 |
603221 | 爱丽家居 | 0.37 | 0.46 | 8.14 | 8.15 | 0.07 |
603882 | 金域医学 | 0.24 | 0.28 | 73.96 | 73.99 | 0.04 |
000767 | 晋控电力 | 10.09 | 3.70 | 3.49 | 3.49 | 0.01 |
603356 | 华菱精工 | 0.42 | 1.43 | 14.22 | 14.22 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
国信证券发布研究报告称,国内汽车行业长期平缓向上,短期受政策和库存
想必现在有很多小伙伴对于汽车蓄电池拆卸方法是什么方面的知识都比较想
1937年7月7日,七七事变爆发,中华儿女共赴国难,浴血奋战。斗转星移,
自动泊车功能是不用人工干预,自动停车入位的系统。自动泊车系统可以使
5日下午,在江苏省考察的习近平总书记来到苏州华兴源创科技股份有限公
7月6日,民爆企业龙头易普力(002096)在深交所举行重组上市暨更名仪式,
1、金新月是一个仅次于金三角的鸦片和海洛因生产基地。2、位于阿富汗、
新京报讯(记者张建)7月6日,保利置业集团有限公司(简称“保利置业”
哈尔滨机场7月6日发布消息,截至7月5日,哈尔滨机场今年旅客吞吐量突破
夜市最早出现在盛唐时期,但是统治者明令允许夜市出现,是在北宋年间。
如今受关注度最高,但还未发布的苹果产品,毫无疑问就是iPhone15系列机
ASML回应:没有面向中国市场推出特别版的光刻机,asml,光刻机,法律
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划
7月6日,反不正当竞争能力提升现场评审活动在辽宁省大连市举行。活动总
【环球时报-报道记者倪浩】7月3日,中国商务部、海关总署发布公告,宣
Copyright 2015-2022 海峡双创网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com
随着全光网络越织越密 如何进一步增强消费者和产业界的“获得感”?
近年来,在5G和宽带双千兆牵引下,新项目、新试点、新应用层出不穷。随着全光网络越织越密,如何进一步增强消费者和产业界的获得感?湖北日
致敬老将!热爱可抵岁月漫长
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202
微视频|字里藏情迎元宵
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202